‘æ27‰ñSFAƒJƒbƒv |
i1•”‚©‚ç4•”‚܂łÌãˆÊ2ƒ`[ƒ€‚ªoêj |
3/14 | 1‰ñí | VS | FC‘Š–ÍŒ´i2•”1ˆÊj | 0-2 | “¾“_ŽÒ |
‘æ31‰ñŽs–¯íiAƒg[ƒiƒƒ“ƒgj |
7/11 | 1‰ñí | VS | Z—F3Mi3•”j | •síŸ | “¾“_ŽÒ | |
7/25 | 2‰ñí | VS | ƒoƒbƒ|ƒiƒ^[ƒŒi3•”j | 2-1 | “¾“_ŽÒ | –Ú•iŠìjC‘ì |
8/8 | 3‰ñí | VS | ‹¤˜aSCi1•”j | 1-1@PK2-4 | “¾“_ŽÒ | ²–ì |
99/00@3•”ƒŠ[ƒOí |
6/13 | ‘æ1í | VS | ƒJƒ„ƒoH‹Æ | 3-0 | “¾“_ŽÒ | ”ò“cC‘ìC‰ª“c |
9/26 | ‘æ2í | VS | ƒTƒ“ƒVƒ…ƒE | 0-1 | “¾“_ŽÒ | |
11/21 | ‘æ3í | VS | FCƒpƒŠƒCƒ` | 5-0 | “¾“_ŽÒ | •síŸ |
11/28 | ‘æ4í | VS | ŽO•HdH‹ÆMFC | 5-0 | “¾“_ŽÒ | ‘ìC”ò“c2C‹v•Û“c2 |
12/19 | ‘æ5í | VS | ƒXƒNƒ‰ƒbƒ` | 2-3 | “¾“_ŽÒ | –Ú•iŠìjC–Ú•iNj |
1/16 | ‘æ6í | VS | FCR | 4-1 | “¾“_ŽÒ | ‘ì2C”ò“c2 |
1/30 | ‘æ7í | VS | ãaSC | 0-1 | “¾“_ŽÒ |
@
@